ข้อมูลสถานศึกษา อ.โคกเจริญ 12 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
160201174903461016490346 อนุบาลโคกเจริญ โคกเจริญโคกเจริญกลุ่มโรงเรียนโคกเจริญ 2128 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
160201184903471016490347 บ้านทะเลทอง โคกเจริญโคกเจริญกลุ่มโรงเรียนโคกเจริญ 428 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160201204903541016490354 บ้านโคกแสมสาร โคกแสมสารโคกเจริญกลุ่มโรงเรียนโคกเจริญ 26012 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
160201214903451016490345 บ้านเขาราบ ยางรากโคกเจริญกลุ่มโรงเรียนโคกเจริญ 1318 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
160201224903411016490341 บ้านวังตาอินทร์ ยางรากโคกเจริญกลุ่มโรงเรียนโคกเจริญ 25811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
160201234903421016490342 บ้านสระเพลง ยางรากโคกเจริญกลุ่มโรงเรียนโคกเจริญ 22511 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
160201254903391016490339 บ้านยางราก ยางรากโคกเจริญกลุ่มโรงเรียนโคกเจริญ 1908 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
160201274903531016490353 บ้านพุกะชัด วังทองโคกเจริญกลุ่มโรงเรียนโคกเจริญ 1718 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
160201284903491016490349 บ้านห้วยสาราม วังทองโคกเจริญกลุ่มโรงเรียนโคกเจริญ 418 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160201294903511016490351 บ้านลำโป่งเพชร หนองมะค่าโคกเจริญกลุ่มโรงเรียนโคกเจริญ 1098 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160201314903431016490343 บ้านแหลมชนแดน หนองมะค่าโคกเจริญกลุ่มโรงเรียนโคกเจริญ 978 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160201324903401016490340 บ้านหนองมะค่า หนองมะค่าโคกเจริญกลุ่มโรงเรียนโคกเจริญ 19011 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ