ข้อมูลสถานศึกษา อ.สระโบสถ์ 10 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
160201044903341016490334 บ้านทุ่งท่าช้าง ทุ่งท่าช้างสระโบสถ์กลุ่มโรงเรียนสระโบสถ์ 668 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160201064903311016490331 บ้านด่านจันทร์ นิยมชัยสระโบสถ์กลุ่มโรงเรียนสระโบสถ์ 558 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160201084903361016490336 บ้านเขาหมูมัน นิยมชัยสระโบสถ์กลุ่มโรงเรียนสระโบสถ์ 479 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160201094903371016490337 บ้านดงน้อย นิยมชัยสระโบสถ์กลุ่มโรงเรียนสระโบสถ์ 23811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
160201104903291016490329 บ้านห้วยเขว้า นิยมชัยสระโบสถ์กลุ่มโรงเรียนสระโบสถ์ 448 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160201114903301016490330 บ้านวังแขม นิยมชัยสระโบสถ์กลุ่มโรงเรียนสระโบสถ์ 12511 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
160201124903281016490328 บ้านคลอง มหาโพธิสระโบสถ์กลุ่มโรงเรียนสระโบสถ์ 20311 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
160201134903271016490327 บ้านมหาโพธิ มหาโพธิสระโบสถ์กลุ่มโรงเรียนสระโบสถ์ 1329 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
160201144903261016490326 อนุบาลสระโบสถ์ สระโบสถ์สระโบสถ์กลุ่มโรงเรียนสระโบสถ์ 1979 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
160201164903351016490335 บ้านห้วยใหญ่ ห้วยใหญ่สระโบสถ์กลุ่มโรงเรียนสระโบสถ์ 13812 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ