ข้อมูลสถานศึกษา อ.ลำสนธิ 13 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
160201334903611016490361 บ้านกุดตาเพชร กุดตาเพชรลำสนธิกล่มโรงเรียนลำสนธิ 28911 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
160201344903621016490362 บ้านราษฎร์บำรุง กุดตาเพชรลำสนธิกล่มโรงเรียนลำสนธิ 15111 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
160201354903631016490363 หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา กุดตาเพชรลำสนธิกล่มโรงเรียนลำสนธิ 998 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160201364903681016490368 บ้านเหวตาบัว เขาน้อยลำสนธิกล่มโรงเรียนลำสนธิ 27111 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
160201374903691016490369 บ้านปรางค์น้อย เขาน้อยลำสนธิกล่มโรงเรียนลำสนธิ 17311 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
160201384903591016490359 บ้านเขารวก เขารวกลำสนธิกล่มโรงเรียนลำสนธิ 12411 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
160201394903601016490360 บ้านวังทอง เขารวกลำสนธิกล่มโรงเรียนลำสนธิ 40216 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
160201404903661016490366 บ้านศรีเมือง ซับสมบูรณ์ลำสนธิกล่มโรงเรียนลำสนธิ 399 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160201414903671016490367 บ้านด่านไทยล้อม ซับสมบูรณ์ลำสนธิกล่มโรงเรียนลำสนธิ 18511 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
160201434903581016490358 บ้านท่าเยี่ยม ลำสนธิลำสนธิกล่มโรงเรียนลำสนธิ 678 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160201444903641016490364 บ้านลำสนธิ ลำสนธิลำสนธิกล่มโรงเรียนลำสนธิ 778 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160201454903571016490357 บ้านหนองเกตุ หนองรีลำสนธิกล่มโรงเรียนลำสนธิ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
160201464903551016490355 อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) หนองรีลำสนธิกล่มโรงเรียนลำสนธิ 53219 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
160201474903561016490356 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 หนองรีลำสนธิกล่มโรงเรียนลำสนธิ 38119 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ