ข้อมูลสถานศึกษา อ.พัฒนานิคม 26 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
160200014902711016490271 วัดโคกสลุง โคกสลุงพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนพัฒนานิคม 2309 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
160200024902721016490272 วัดหนองตามิ่ง โคกสลุงพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนพัฒนานิคม 30113 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
160200034902741016490274 ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน) โคกสลุงพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนสาริกาดีลัง 928 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200044902751016490275 บ้านเขาขวาง โคกสลุงพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนสาริกาดีลัง 1058 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200054902881016490288 บ้านห้วยสะอาด ช่องสาริกาพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนสาริกาดีลัง 818 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200074902901016490290 วัดดำรงบุล ช่องสาริกาพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนสาริกาดีลัง 2008 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
160200084902911016490291 วัดมณีศรีโสภณ ช่องสาริกาพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนสาริกาดีลัง 528 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200094902921016490292 ช่องสาริกา ช่องสาริกาพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนสาริกาดีลัง 1228 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
160200104902931016490293 บ้านหนองโพธิ์ ช่องสาริกาพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนสาริกาดีลัง 1508 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
160200124902811016490281 ซอย 19 สาย 2 ขวา ชอนน้อยพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนพัฒนานิคม 828 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200134902761016490276 บ้านดีลัง ดีลังพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนสาริกาดีลัง 27511 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
160200144902861016490286 พรหมรังษี ดีลังพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนสาริกาดีลัง 53117 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
160200154902871016490287 ซอย 12 สาย 4 ซ้าย ดีลังพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนสาริกาดีลัง 478 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200164902941016490294 น้ำสุดวิไลประชาสรรค์ น้ำสุดพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนห้วยน้ำหวาน 28011 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
160200174902951016490295 บ้านคลองสาริกา น้ำสุดพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนห้วยน้ำหวาน 548 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200194902841016490284 วัดหนองนา พัฒนานิคมพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนพัฒนานิคม 20811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
160200214902821016490282 ซอย 17 สาย 2 ซ้าย พัฒนานิคมพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนพัฒนานิคม 998 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200234902771016490277 อนุบาลพัฒนานิคม พัฒนานิคมพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนพัฒนานิคม 23510 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
160200244902731016490273 ซอย 26 สาย 4 ซ้าย มะนาวหวานพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนพัฒนานิคม 1278 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
160200254902971016490297 บ้านมะนาวหวาน มะนาวหวานพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนห้วยน้ำหวาน 21811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
160200274902781016490278 ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น หนองบัวพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนพัฒนานิคม 25911 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
160200284902791016490279 บ้านสหพันธ์อ่างทอง หนองบัวพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนพัฒนานิคม --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200294902991016490299 บ้านสวนมะเดื่อ ห้วยขุนรามพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนห้วยน้ำหวาน 828 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200304903001016490300 บ้านซับโศก ห้วยขุนรามพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนห้วยน้ำหวาน 1318 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
160200314903011016490301 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม ห้วยขุนรามพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนห้วยน้ำหวาน 22811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
160200324903021016490302 บ้านคลองกลุ่ม ห้วยขุนรามพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนห้วยน้ำหวาน 588 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200334903031016490303 บ้านหนองปีกนก ห้วยขุนรามพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนห้วยน้ำหวาน 438 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ