ข้อมูลสถานศึกษา อ.ชัยบาดาล 41 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
160200344901461016490146 บ้านเกาะรัง เกาะรังชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ 54624 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
160200354901471016490147 บ้านหนองบง เกาะรังชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ 808 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200364901481016490148 บ้านลังกาประชาสรรค์ เกาะรังชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ 488 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200374901491016490149 บ้านหนองปล้อง เกาะรังชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ 618 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200384901431016490143 บ้านเขาแหลม เขาแหลมชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุระนารายณ์ 1818 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
160200404901411016490141 บ้านเขายายกะตา ชัยนารายณ์ชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุระนารายณ์ 18211 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
160200414901811016490181 บ้านโกรกรกฟ้า ชัยนารายณ์ชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 628 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200424901801016490180 วัดศิริบรรพต ลำนารายณ์ชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนชัยบาดาล 278 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200434901341016490134 ชุมชนบ้านชัยบาดาล ชัยบาดาลชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุระนารายณ์ 1268 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
160200444901351016490135 บ้านลำโกฎิทอง ชัยบาดาลชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุระนารายณ์ 478 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200474901721016490172 บ้านหนองโกวิทยา ซับตะเคียนชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ 32817 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
160200484901641016490164 บ้านเขาตะแคง ซับตะเคียนชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ 788 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200504901561016490156 บ้านท่าดินดำ ท่าดินดำชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนชัยบาดาล 30011 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
160200514901571016490157 บ้านวังก้านเหลือง ท่าดินดำชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนชัยบาดาล 738 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200524901581016490158 บ้านหนองปลาไหล ท่าดินดำชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนชัยบาดาล 778 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200534901541016490154 บ้านท่ามะนาว ท่ามะนาวชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนชัยบาดาล 1538 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
160200544901551016490155 บ้านสันตะลุง ลำนารายณ์ชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนชัยบาดาล 488 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200554901681016490168 บ้านนาโสม นาโสมชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ 338 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200564901691016490169 บ้านซับงูเหลือม นาโสมชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ 918 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200574901701016490170 บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ นาโสมชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ 688 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200584901821016490182 นิคมลำนารายณ์ นิคมลำนารายณ์ชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 24514 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
160200594901511016490151 บ้านไร่พัฒนา นิคมลำนารายณ์ชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 669 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200604901501016490150 บ้านโค้งรถไฟ นิคมลำนารายณ์ชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 278 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200614901591016490159 บ้านบัวชุม บัวชุมชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ 33513 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
160200624901601016490160 บ้านเขาสมโภชน์ บัวชุมชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ 23911 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
160200634901611016490161 บ้านซับเค้าแมว บัวชุมชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ 738 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200654901631016490163 บ้านธงชัยสามัคคี(ศรีสยามอุปถัมภ์) บัวชุมชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ 819 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200664901841016490184 บ้านซับหินขวาง บ้านใหม่สามัคคีชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 698 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200674901831016490183 บ้านใหม่สามัคคี บ้านใหม่สามัคคีชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 22011 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
160200684901381016490138 บ้านห้วยนา ม่วงค่อมชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุระนารายณ์ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200694901391016490139 บ้านม่วงค่อม ม่วงค่อมชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุระนารายณ์ 46219 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
160200704901401016490140 วัดสว่างอารมณ์ ม่วงค่อมชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุระนารายณ์ 1908 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
160200714901371016490137 บ้านมะกอกหวาน มะกอกหวานชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุระนารายณ์ 2298 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
160200724901531016490153 อนุบาลลำนารายณ์ ลำนารายณ์ชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนชัยบาดาล 93333 ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
160200754901731016490173 วัดสุนทรเทพคีรี ศิลาทิพย์ชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 17011 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
160200764901751016490175 บ้านซับไทร ศิลาทิพย์ชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 548 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200774901761016490176 บ้านซับผาสุก ศิลาทิพย์ชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 669 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200784901771016490177 บ้านดงน้อย ศิลาทิพย์ชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 718 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200804901661016490166 วัดโพธิ์งาม หนองยายโต๊ะชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ 21411 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
160200814901521016490152 บ้านบ่อน้ำ หนองยายโต๊ะชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ 618 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200824901451016490145 บ้านทุ่งตาแก้ว ห้วยหินชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุระนารายณ์ 538 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200834901421016490142 บ้านห้วยดีเลิศ ห้วยหินชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุระนารายณ์ 558 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ