ข้อมูลสถานศึกษา
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
160200014902711016490271 วัดโคกสลุง โคกสลุงพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนพัฒนานิคม 2309 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
160200024902721016490272 วัดหนองตามิ่ง โคกสลุงพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนพัฒนานิคม 30113 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
160200034902741016490274 ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน) โคกสลุงพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนสาริกาดีลัง 928 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200044902751016490275 บ้านเขาขวาง โคกสลุงพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนสาริกาดีลัง 1058 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200054902881016490288 บ้านห้วยสะอาด ช่องสาริกาพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนสาริกาดีลัง 818 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200074902901016490290 วัดดำรงบุล ช่องสาริกาพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนสาริกาดีลัง 2008 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
160200084902911016490291 วัดมณีศรีโสภณ ช่องสาริกาพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนสาริกาดีลัง 528 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200094902921016490292 ช่องสาริกา ช่องสาริกาพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนสาริกาดีลัง 1228 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
160200104902931016490293 บ้านหนองโพธิ์ ช่องสาริกาพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนสาริกาดีลัง 1508 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
160200124902811016490281 ซอย 19 สาย 2 ขวา ชอนน้อยพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนพัฒนานิคม 828 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200134902761016490276 บ้านดีลัง ดีลังพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนสาริกาดีลัง 27511 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
160200144902861016490286 พรหมรังษี ดีลังพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนสาริกาดีลัง 53117 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
160200154902871016490287 ซอย 12 สาย 4 ซ้าย ดีลังพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนสาริกาดีลัง 478 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200164902941016490294 น้ำสุดวิไลประชาสรรค์ น้ำสุดพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนห้วยน้ำหวาน 28011 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
160200174902951016490295 บ้านคลองสาริกา น้ำสุดพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนห้วยน้ำหวาน 548 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200194902841016490284 วัดหนองนา พัฒนานิคมพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนพัฒนานิคม 20811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
160200214902821016490282 ซอย 17 สาย 2 ซ้าย พัฒนานิคมพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนพัฒนานิคม 998 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200234902771016490277 อนุบาลพัฒนานิคม พัฒนานิคมพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนพัฒนานิคม 23510 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
160200244902731016490273 ซอย 26 สาย 4 ซ้าย มะนาวหวานพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนพัฒนานิคม 1278 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
160200254902971016490297 บ้านมะนาวหวาน มะนาวหวานพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนห้วยน้ำหวาน 21811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
160200274902781016490278 ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น หนองบัวพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนพัฒนานิคม 25911 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
160200284902791016490279 บ้านสหพันธ์อ่างทอง หนองบัวพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนพัฒนานิคม --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200294902991016490299 บ้านสวนมะเดื่อ ห้วยขุนรามพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนห้วยน้ำหวาน 828 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200304903001016490300 บ้านซับโศก ห้วยขุนรามพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนห้วยน้ำหวาน 1318 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
160200314903011016490301 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม ห้วยขุนรามพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนห้วยน้ำหวาน 22811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
160200324903021016490302 บ้านคลองกลุ่ม ห้วยขุนรามพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนห้วยน้ำหวาน 588 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200334903031016490303 บ้านหนองปีกนก ห้วยขุนรามพัฒนานิคมกลุ่มโรงเรียนห้วยน้ำหวาน 438 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200344901461016490146 บ้านเกาะรัง เกาะรังชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ 54624 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
160200354901471016490147 บ้านหนองบง เกาะรังชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ 808 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200364901481016490148 บ้านลังกาประชาสรรค์ เกาะรังชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ 488 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200374901491016490149 บ้านหนองปล้อง เกาะรังชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ 618 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200384901431016490143 บ้านเขาแหลม เขาแหลมชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุระนารายณ์ 1818 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
160200404901411016490141 บ้านเขายายกะตา ชัยนารายณ์ชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุระนารายณ์ 18211 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
160200414901811016490181 บ้านโกรกรกฟ้า ชัยนารายณ์ชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 628 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200424901801016490180 วัดศิริบรรพต ลำนารายณ์ชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนชัยบาดาล 278 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200434901341016490134 ชุมชนบ้านชัยบาดาล ชัยบาดาลชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุระนารายณ์ 1268 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
160200444901351016490135 บ้านลำโกฎิทอง ชัยบาดาลชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุระนารายณ์ 478 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200474901721016490172 บ้านหนองโกวิทยา ซับตะเคียนชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ 32817 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
160200484901641016490164 บ้านเขาตะแคง ซับตะเคียนชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ 788 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200504901561016490156 บ้านท่าดินดำ ท่าดินดำชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนชัยบาดาล 30011 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
160200514901571016490157 บ้านวังก้านเหลือง ท่าดินดำชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนชัยบาดาล 738 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200524901581016490158 บ้านหนองปลาไหล ท่าดินดำชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนชัยบาดาล 778 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200534901541016490154 บ้านท่ามะนาว ท่ามะนาวชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนชัยบาดาล 1538 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
160200544901551016490155 บ้านสันตะลุง ลำนารายณ์ชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนชัยบาดาล 488 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200554901681016490168 บ้านนาโสม นาโสมชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ 338 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200564901691016490169 บ้านซับงูเหลือม นาโสมชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ 918 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200574901701016490170 บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ นาโสมชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ 688 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200584901821016490182 นิคมลำนารายณ์ นิคมลำนารายณ์ชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 24514 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
160200594901511016490151 บ้านไร่พัฒนา นิคมลำนารายณ์ชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 669 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200604901501016490150 บ้านโค้งรถไฟ นิคมลำนารายณ์ชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 278 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200614901591016490159 บ้านบัวชุม บัวชุมชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ 33513 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
160200624901601016490160 บ้านเขาสมโภชน์ บัวชุมชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ 23911 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
160200634901611016490161 บ้านซับเค้าแมว บัวชุมชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ 738 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200654901631016490163 บ้านธงชัยสามัคคี(ศรีสยามอุปถัมภ์) บัวชุมชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ 819 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200664901841016490184 บ้านซับหินขวาง บ้านใหม่สามัคคีชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 698 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200674901831016490183 บ้านใหม่สามัคคี บ้านใหม่สามัคคีชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 22011 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
160200684901381016490138 บ้านห้วยนา ม่วงค่อมชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุระนารายณ์ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200694901391016490139 บ้านม่วงค่อม ม่วงค่อมชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุระนารายณ์ 46219 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
160200704901401016490140 วัดสว่างอารมณ์ ม่วงค่อมชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุระนารายณ์ 1908 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
160200714901371016490137 บ้านมะกอกหวาน มะกอกหวานชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุระนารายณ์ 2298 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
160200724901531016490153 อนุบาลลำนารายณ์ ลำนารายณ์ชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนชัยบาดาล 93333 ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
160200754901731016490173 วัดสุนทรเทพคีรี ศิลาทิพย์ชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 17011 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
160200764901751016490175 บ้านซับไทร ศิลาทิพย์ชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 548 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200774901761016490176 บ้านซับผาสุก ศิลาทิพย์ชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 669 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200784901771016490177 บ้านดงน้อย ศิลาทิพย์ชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 718 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200804901661016490166 วัดโพธิ์งาม หนองยายโต๊ะชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ 21411 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
160200814901521016490152 บ้านบ่อน้ำ หนองยายโต๊ะชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ 618 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200824901451016490145 บ้านทุ่งตาแก้ว ห้วยหินชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุระนารายณ์ 538 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200834901421016490142 บ้านห้วยดีเลิศ ห้วยหินชัยบาดาลกลุ่มโรงเรียนสุระนารายณ์ 558 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200844903071016490307 บ้านท่ากรวด แก่งผักกูดท่าหลวงกลุ่มโรงเรียนท่าหลวงสัมพันธ์ 18211 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
160200854903081016490308 บ้านเนินทอง แก่งผักกูดท่าหลวงกลุ่มโรงเรียนท่าหลวงสัมพันธ์ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200864903161016490316 บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ ซับจำปาท่าหลวงกลุ่มโรงเรียนท่าหลวงสัมพันธ์ 1248 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
160200874903171016490317 บ้านทรัพย์เจริญ ซับจำปาท่าหลวงกลุ่มโรงเรียนท่าหลวงสัมพันธ์ 619 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200884903201016490320 บ้านซับจำปา ซับจำปาท่าหลวงกลุ่มโรงเรียนท่าหลวงสัมพันธ์ 1488 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
160200894903221016490322 บ้านทะเลวังวัด ทะเลวังวัดท่าหลวงกลุ่มโรงเรียนท่าหลวงสัมพันธ์ 1168 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200904903091016490309 บ้านบ่อคู่ ท่าหลวงท่าหลวงกลุ่มโรงเรียนท่าหลวงสัมพันธ์ 1369 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
160200914903041016490304 บ้านท่าตะโก ท่าหลวงท่าหลวงกลุ่มโรงเรียนท่าหลวงสัมพันธ์ 728 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200924903051016490305 บ้านท่าหลวง ท่าหลวงท่าหลวงกลุ่มโรงเรียนท่าหลวงสัมพันธ์ 308 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200934903061016490306 อนุบาลท่าหลวง ท่าหลวงท่าหลวงกลุ่มโรงเรียนท่าหลวงสัมพันธ์ 55622 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
160200944903101016490310 บ้านหนองประดู่ หนองผักแว่นท่าหลวงกลุ่มโรงเรียนท่าหลวงสัมพันธ์ 19611 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
160200954903111016490311 บ้านหนองหัวช้าง หนองผักแว่นท่าหลวงกลุ่มโรงเรียนท่าหลวงสัมพันธ์ 1179 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160200994903151016490315 ทรัพย์ราษฎร์บำรุง หัวลำท่าหลวงกลุ่มโรงเรียนท่าหลวงสัมพันธ์ 808 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160201004903211016490321 บ้านทุ่งดินแดง หัวลำท่าหลวงกลุ่มโรงเรียนท่าหลวงสัมพันธ์ 648 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160201014903181016490318 บ้านหัวลำ หัวลำท่าหลวงกลุ่มโรงเรียนท่าหลวงสัมพันธ์ 25311 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
160201024903191016490319 บ้านหนองจาน หัวลำท่าหลวงกลุ่มโรงเรียนท่าหลวงสัมพันธ์ 658 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160201044903341016490334 บ้านทุ่งท่าช้าง ทุ่งท่าช้างสระโบสถ์กลุ่มโรงเรียนสระโบสถ์ 668 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160201064903311016490331 บ้านด่านจันทร์ นิยมชัยสระโบสถ์กลุ่มโรงเรียนสระโบสถ์ 558 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160201084903361016490336 บ้านเขาหมูมัน นิยมชัยสระโบสถ์กลุ่มโรงเรียนสระโบสถ์ 479 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160201094903371016490337 บ้านดงน้อย นิยมชัยสระโบสถ์กลุ่มโรงเรียนสระโบสถ์ 23811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
160201104903291016490329 บ้านห้วยเขว้า นิยมชัยสระโบสถ์กลุ่มโรงเรียนสระโบสถ์ 448 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160201114903301016490330 บ้านวังแขม นิยมชัยสระโบสถ์กลุ่มโรงเรียนสระโบสถ์ 12511 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
160201124903281016490328 บ้านคลอง มหาโพธิสระโบสถ์กลุ่มโรงเรียนสระโบสถ์ 20311 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
160201134903271016490327 บ้านมหาโพธิ มหาโพธิสระโบสถ์กลุ่มโรงเรียนสระโบสถ์ 1329 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
160201144903261016490326 อนุบาลสระโบสถ์ สระโบสถ์สระโบสถ์กลุ่มโรงเรียนสระโบสถ์ 1979 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
160201164903351016490335 บ้านห้วยใหญ่ ห้วยใหญ่สระโบสถ์กลุ่มโรงเรียนสระโบสถ์ 13812 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
160201174903461016490346 อนุบาลโคกเจริญ โคกเจริญโคกเจริญกลุ่มโรงเรียนโคกเจริญ 2128 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
160201184903471016490347 บ้านทะเลทอง โคกเจริญโคกเจริญกลุ่มโรงเรียนโคกเจริญ 428 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160201204903541016490354 บ้านโคกแสมสาร โคกแสมสารโคกเจริญกลุ่มโรงเรียนโคกเจริญ 26012 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
160201214903451016490345 บ้านเขาราบ ยางรากโคกเจริญกลุ่มโรงเรียนโคกเจริญ 1318 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
160201224903411016490341 บ้านวังตาอินทร์ ยางรากโคกเจริญกลุ่มโรงเรียนโคกเจริญ 25811 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
160201234903421016490342 บ้านสระเพลง ยางรากโคกเจริญกลุ่มโรงเรียนโคกเจริญ 22511 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
160201254903391016490339 บ้านยางราก ยางรากโคกเจริญกลุ่มโรงเรียนโคกเจริญ 1908 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
160201274903531016490353 บ้านพุกะชัด วังทองโคกเจริญกลุ่มโรงเรียนโคกเจริญ 1718 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
160201284903491016490349 บ้านห้วยสาราม วังทองโคกเจริญกลุ่มโรงเรียนโคกเจริญ 418 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160201294903511016490351 บ้านลำโป่งเพชร หนองมะค่าโคกเจริญกลุ่มโรงเรียนโคกเจริญ 1098 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160201314903431016490343 บ้านแหลมชนแดน หนองมะค่าโคกเจริญกลุ่มโรงเรียนโคกเจริญ 978 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160201324903401016490340 บ้านหนองมะค่า หนองมะค่าโคกเจริญกลุ่มโรงเรียนโคกเจริญ 19011 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
160201334903611016490361 บ้านกุดตาเพชร กุดตาเพชรลำสนธิกล่มโรงเรียนลำสนธิ 28911 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
160201344903621016490362 บ้านราษฎร์บำรุง กุดตาเพชรลำสนธิกล่มโรงเรียนลำสนธิ 15111 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
160201354903631016490363 หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา กุดตาเพชรลำสนธิกล่มโรงเรียนลำสนธิ 998 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160201364903681016490368 บ้านเหวตาบัว เขาน้อยลำสนธิกล่มโรงเรียนลำสนธิ 27111 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
160201374903691016490369 บ้านปรางค์น้อย เขาน้อยลำสนธิกล่มโรงเรียนลำสนธิ 17311 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
160201384903591016490359 บ้านเขารวก เขารวกลำสนธิกล่มโรงเรียนลำสนธิ 12411 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
160201394903601016490360 บ้านวังทอง เขารวกลำสนธิกล่มโรงเรียนลำสนธิ 40216 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
160201404903661016490366 บ้านศรีเมือง ซับสมบูรณ์ลำสนธิกล่มโรงเรียนลำสนธิ 399 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160201414903671016490367 บ้านด่านไทยล้อม ซับสมบูรณ์ลำสนธิกล่มโรงเรียนลำสนธิ 18511 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
160201434903581016490358 บ้านท่าเยี่ยม ลำสนธิลำสนธิกล่มโรงเรียนลำสนธิ 678 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160201444903641016490364 บ้านลำสนธิ ลำสนธิลำสนธิกล่มโรงเรียนลำสนธิ 778 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160201454903571016490357 บ้านหนองเกตุ หนองรีลำสนธิกล่มโรงเรียนลำสนธิ --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
160201464903551016490355 อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) หนองรีลำสนธิกล่มโรงเรียนลำสนธิ 53219 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
160201474903561016490356 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 หนองรีลำสนธิกล่มโรงเรียนลำสนธิ 38119 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
160201484903701016490370 บ้านหนองขาม ชอนสมบูรณ์หนองม่วงกลุ่มโรงเรียนธรรมรักษ์สัมพันธ์ 638 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160201504903721016490372 บ้านชอนสมบูรณ์ ชอนสมบูรณ์หนองม่วงกลุ่มโรงเรียนหนองม่วง 22611 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
160201514903761016490376 บ้านหนองไทร ชอนสมบูรณ์หนองม่วงกลุ่มโรงเรียนหนองม่วง 447 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160201534903891016490389 ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม ชอนสารเดชหนองม่วงกลุ่มโรงเรียนหนองม่วง 19111 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
160201564903811016490381 บ้านป่าเขว้า ดงดินแดงหนองม่วงกลุ่มโรงเรียนธรรมรักษ์สัมพันธ์ 13911 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
160201584903831016490383 บ้านโคกกลาง ดงดินแดงหนองม่วงกลุ่มโรงเรียนธรรมรักษ์สัมพันธ์ 509 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160201594903791016490379 บ้านบ่อดินสอพอง ดงดินแดงหนองม่วงกลุ่มโรงเรียนธรรมรักษ์สัมพันธ์ 428 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160201604903801016490380 บ้านดงดินแดง ดงดินแดงหนองม่วงกลุ่มโรงเรียนธรรมรักษ์สัมพันธ์ 18511 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
160201614903881016490388 บ้านหนองเสมา บ่อทองหนองม่วงกลุ่มโรงเรียนธรรมรักษ์สัมพันธ์ 988 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160201634903851016490385 บ้านใหม่โสพิมพ์ บ่อทองหนองม่วงกลุ่มโรงเรียนธรรมรักษ์สัมพันธ์ 1349 ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
160201644903871016490387 บ้านหนองไก่ห้าว #เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนวัดคีรีนาครัตนารามยางโทนหนองม่วงกลุ่มโรงเรียนหนองม่วง --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
160201654903751016490375 บ้านไร่ทรัพย์เจริญ ยางโทนหนองม่วงกลุ่มโรงเรียนหนองม่วง 236 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
160201664903731016490373 บ้านหนองตะแบก ยางโทนหนองม่วงกลุ่มโรงเรียนหนองม่วง --ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
160201674903741016490374 บ้านยางโทน ยางโทนหนองม่วงกลุ่มโรงเรียนหนองม่วง 14911 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
160201684903921016490392 อนุบาลวัดหนองม่วง หนองม่วงหนองม่วงกลุ่มโรงเรียนหนองม่วง 598 ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ